日本国内の18歳以下のFacebookユーザーの数を調べてみた

まぁ特にこれといってアレなんですが、調べてみたので公開しておきます。単純にFacebook広告の例のアレを使って調べてみました。もっと少ないかなーと思ったんですが思いの外多いのでびっくり。特に山形なんなんですかね、この比率は…。あと、沖縄はもともと外国籍の方が多いだろうという印象だったので総数が多いのはなんとなく納得なんですが、未成年の比率もやや多めになっていますね。他に平均より多いのは、青森、福島、東京、京都、広島、高知、長崎、熊本、宮崎といった所ですね。西日本多し。


総ユーザ数 13歳〜18歳 比率
北海道 127,020 7,100 5.6%
青森 21,300 1,360 6.4%
岩手 14,160 640 4.5%
宮城 45,860 2,040 4.4%
秋田 12,280 740 6.0%
山形 15,280 2,920 19.1%
福島 28,560 2,300 8.1%
茨城 52,040 2,320 4.5%
栃木 35,040 1,660 4.7%
群馬 35,700 2,160 6.1%
埼玉 167,160 7,260 4.3%
千葉 192,280 7,480 3.9%
東京 2,879,240 207,340 7.2%
神奈川 500,460 23,380 4.7%
新潟 39,160 1,900 4.9%
富山 25,600 1,020 4.0%
石川 35,500 1,300 3.7%
福井 20,460 880 4.3%
山梨 16,320 740 4.5%
長野 42,760 2,100 4.9%
岐阜 54,120 3,200 5.9%
静岡 103,600 5,720 5.5%
愛知 228,240 13,800 6.0%
三重 37,880 1,800 4.8%
滋賀 30,500 1,200 3.9%
京都 141,180 9,160 6.5%
大阪 394,820 21,380 5.4%
兵庫 168,860 8,620 5.1%
奈良 30,340 1,700 5.6%
和歌山 15,580 760 4.9%
鳥取 9,080 340 3.7%
島根 10,700 360 3.4%
岡山 41,980 2,160 5.1%
広島 79,180 5,300 6.7%
山口 25,300 1,240 4.9%
徳島 12,340 720 5.8%
香川 16,560 600 3.6%
愛媛 23,780 1,040 4.4%
高知 11,060 880 8.0%
福岡 181,360 6,740 3.7%
佐賀 14,340 780 5.4%
長崎 34,180 2,420 7.1%
熊本 41,380 2,600 6.3%
大分 32,540 1,740 5.3%
宮崎 18,380 1,140 6.2%
鹿児島 25,120 1,420 5.7%
沖縄 102,620 10,460 10.2%
総合計 6,191,200 383,920 6.2%

Posted in ソーシャルメディア Tagged ,

一度リセットしました

一旦リセットしました。Blogとしてのテーマをちょっと変えたかったので。過去ログとして別のBlogを立ち上げて、過去の記事はそっちにもっていった…はずなんだけど大半消えちゃったのでSnow Leopardのインストール時とかの記事消えちゃったけどまぁいいよね。もう需要ないだろうし…。

 

今後は現在取り組んでいる「音楽×IT」「SXSWにいくぞ」系の個人メモ置き場として活用していきます。本業である教育関連のPostはあんまり多くないかも。

Posted in 雑談